Hyundai All New Tucson from Korea — 855 cars for sale
Buy Hyundai All New Tucson from Korea: 855 live listings from $5 000, model years 2015–2020. Sourcing, on-site inspection, accident history, worldwide shipping and paperwork — IP SELECTION.
Latest listings
- 2016 Hyundai All New Tucson Diesel 2.0 2WD — 114 000 km · $8 456
- 2016 Hyundai All New Tucson Diesel 2.0 4WD — 145 123 km · $8 015
- 2019 Hyundai All New Tucson Gasoline 1.6 Turbo 2WD — 60 380 km · $12 132
- 2017 Hyundai All New Tucson Diesel 2.0 2WD — 138 071 km · $8 750
- 2020 Hyundai All New Tucson Diesel 2.0 2WD — 30 219 km · $12 426
- 2017 Hyundai All New Tucson Diesel 1.7 2WD — 153 965 km · $7 794
- 2016 Hyundai All New Tucson Diesel 1.7 2WD — 114 646 km · $6 471
- 2017 Hyundai All New Tucson Diesel 2.0 2WD — 146 136 km · $7 721
- 2017 Hyundai All New Tucson Diesel 1.7 2WD — 123 219 km · $6 397
- 2015 Hyundai All New Tucson Diesel 1.7 2WD — 103 002 km · $6 397
- 2015 Hyundai All New Tucson Diesel 2.0 2WD — 142 079 km · $7 279
- 2016 Hyundai All New Tucson Diesel 1.7 2WD — 163 000 km · $5 882
- 2018 Hyundai All New Tucson Diesel 2.0 2WD — 133 430 km · $10 809
- 2018 Hyundai All New Tucson Diesel 2.0 4WD — 91 683 km · $10 662
- 2017 Hyundai All New Tucson Diesel 1.7 2WD — 138 159 km · $7 721
- 2018 Hyundai All New Tucson Diesel 2.0 2WD — 164 814 km · $8 015
- 2018 Hyundai All New Tucson Diesel 1.6 2WD — 168 364 km · $6 610
- 2019 Hyundai All New Tucson Diesel 2.0 2WD — 103 440 km · $10 956
- 2018 Hyundai All New Tucson Diesel 1.6 2WD — 239 893 km · $6 838
- 2018 Hyundai All New Tucson Diesel 2.0 2WD — 141 427 km · $9 485
- 2018 Hyundai All New Tucson Diesel 2.0 2WD — 98 373 km · $9 706
- 2018 Hyundai All New Tucson Diesel 2.0 2WD — 118 398 km · $10 294
- 2018 Hyundai All New Tucson Diesel 1.6 2WD — 27 594 km · $10 074
- 2016 Hyundai All New Tucson Diesel 2.0 2WD — 134 116 km · $6 765
- 2015 Hyundai All New Tucson Diesel 2.0 2WD — 94 253 km · $7 279
- 2020 Hyundai All New Tucson Gasoline 1.6 Turbo 2WD — 98 334 km · $11 397
- 2018 Hyundai All New Tucson Diesel 2.0 2WD — 87 628 km · $10 147
- 2018 Hyundai All New Tucson Diesel 2.0 2WD — 104 870 km · $10 956
- 2016 Hyundai All New Tucson Diesel 2.0 4WD — 98 213 km · $9 191
- 2017 Hyundai All New Tucson Diesel 1.7 2WD — 177 648 km · $6 544
IP SELECTION — turnkey car import from South Korea: sourcing to your budget, on-site inspection and purchase, shipping, customs and paperwork.