Jaguar from Korea — 317 cars for sale
Buy Jaguar from Korea: 317 live listings from $5 067, model years 1970–2023. Sourcing, on-site inspection, accident history, worldwide shipping and paperwork — IP SELECTION.
Models Jaguar
- Jaguar F-PACE (60)
- Jaguar All New XJ (59)
- Jaguar XF (X260) (48)
- Jaguar XE (37)
- Jaguar F-TYPE (35)
- Jaguar E-PACE (27)
- Jaguar I-PACE (10)
- Jaguar New XJ (9)
- Jaguar XJ-8 (7)
- Jaguar New XF (6)
- Jaguar XJ-6 (5)
- Jaguar S-TYPE (4)
- Jaguar Daimler (3)
- Jaguar XK8 (2)
- Jaguar Other (1)
- Jaguar XJR (1)
- Jaguar XJS (1)
- Jaguar XK (1)
- Jaguar XKR (1)
Latest listings
- 2015 Jaguar All New XJ 3.0 SC Premium Luxury LWB — 125 821 km · $7 372
- 2017 Jaguar XF (X260) 20d Portfolio — 100 471 km · $5 138
- 2018 Jaguar XE 20d R-Sport — 149 563 km · $73 716
- 2019 Jaguar XE 20d R-Sport — 58 268 km · $7 818
- 2017 Jaguar All New XJ 3.0D Premium Luxury LWB — 116 546 km · $9 672
- 1996 Jaguar XJ-6 4.0 — 150 000 km · $10 052
- 2016 Jaguar XF (X260) 20d Portfolio AWD — 148 915 km · $5 585
- 2013 Jaguar F-TYPE 5.0 S Convertible — 42 000 km · $40 953
- 2019 Jaguar I-PACE EV400 HSE — 139 987 km · $22 264
- 2018 Jaguar XF (X260) 25t Prestige — 72 903 km · $7 595
- 2017 Jaguar F-PACE 20d Prestige — 90 720 km · $8 563
- 2015 Jaguar F-TYPE 3.0 S Coupe — 32 779 km · $44 669
- 2018 Jaguar F-TYPE P380 R-다이나믹 쿠페 — 62 400 km · $37 156
- 2008 Jaguar S-TYPE 3.0 — 123 250 km · $6 701
- 2014 Jaguar All New XJ 3.0 SC Premium Luxury LWB — 123 000 km · $6 627
- 2019 Jaguar I-PACE EV400 HSE — 187 795 km · $16 083
- 2018 Jaguar F-TYPE P300 Coupe — 123 331 km · $20 328
- 2018 Jaguar XE 20d Prestige AWD — 128 245 km · $5 800
- 2001 Jaguar S-TYPE 3.0 — 114 975 km · $5 138
- 2016 Jaguar All New XJ 2.0 Luxury SWB — 39 497 km · $11 839
- 2021 Jaguar F-TYPE P300 Convertible — 54 816 km · $33 135
- 2017 Jaguar F-PACE 20d R-Sport — 127 344 km · $7 856
- 2017 Jaguar XF (X260) 20d Portfolio — 115 586 km · $5 659
- 2023 Jaguar F-TYPE P300 Coupe — 22 000 km · $36 858
- 2019 Jaguar F-PACE 20d R-Sport — 149 153 km · $9 531
- 2015 Jaguar F-TYPE 3.0 S Convertible — 53 054 km · $30 901
- 2019 Jaguar I-PACE EV400 First Edition — 48 922 km · $24 200
- 2015 Jaguar F-TYPE 3.0 S Convertible — 58 394 km · $24 200
- 2014 Jaguar All New XJ 3.0D Premium Luxury SWB — 114 785 km · $6 106
- 2016 Jaguar F-TYPE 3.0 S Convertible AWD — 49 189 km · $28 965
IP SELECTION — turnkey car import: sourcing to your budget, on-site inspection and purchase, shipping, customs and paperwork.