KGM (SsangYong) G4 Rexton from Korea — 342 cars for sale
Buy KGM (SsangYong) G4 Rexton from Korea: 342 live listings from $5 142, model years 2017–2020. Sourcing, on-site inspection, accident history, worldwide shipping and paperwork — IP SELECTION.
Latest listings
- 2017 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 130 128 km · $7 818
- 2019 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 91 000 km · $10 350
- 2017 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 97 702 km · $11 169
- 2017 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 131 435 km · $10 052
- 2019 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 148 405 km · $8 563
- 2017 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 227 906 km · $6 180
- 2018 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 39 098 km · $12 137
- 2018 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 58 540 km · $11 392
- 2020 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 106 508 km · $12 800
- 2017 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 79 149 km · $12 063
- 2018 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 2WD — 54 927 km · $11 095
- 2020 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 20 594 km · $15 488
- 2018 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 98 143 km · $9 605
- 2018 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 76 297 km · $8 563
- 2017 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 197 305 km · $5 585
- 2018 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 131 925 km · $6 925
- 2018 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 194 390 km · $6 255
- 2018 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 120 470 km · $7 074
- 2017 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 84 660 km · $9 456
- 2020 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 41 332 km · $14 818
- 2018 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 77 563 km · $10 052
- 2018 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 139 516 km · $8 563
- 2018 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 128 315 km · $7 818
- 2019 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 120 945 km · $10 201
- 2017 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 210 131 km · $6 329
- 2017 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 2WD — 176 627 km · $6 329
- 2017 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 121 539 km · $10 052
- 2017 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 2WD — 114 455 km · $9 978
- 2018 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 207 451 km · $7 818
- 2018 KGM (SsangYong) G4 Rexton Diesel 2.2 4WD — 164 500 km · $7 967
IP SELECTION — turnkey car import from South Korea: sourcing to your budget, on-site inspection and purchase, shipping, customs and paperwork.