KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan from Korea — 314 cars for sale
Buy KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan from Korea: 314 live listings from $7 074, model years 2019–2021. Sourcing, on-site inspection, accident history, worldwide shipping and paperwork — IP SELECTION.
Latest listings
- 2020 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 2WD — 74 709 km · $13 643
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 106 900 km · $11 873
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 88 666 km · $11 283
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 92 184 km · $12 389
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 200 558 km · $7 522
- 2020 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 73 249 km · $11 799
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 155 933 km · $8 850
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 162 653 km · $10 324
- 2020 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 176 973 km · $9 513
- 2020 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 107 655 km · $11 652
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 69 064 km · $10 841
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 70 952 km · $12 463
- 2020 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 65 638 km · $12 242
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 117 012 km · $9 580
- 2020 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 181 709 km · $9 440
- 2020 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 56 401 km · $14 602
- 2020 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 35 578 km · $12 168
- 2020 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 111 000 km · $12 463
- 2020 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 141 905 km · $11 578
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 105 480 km · $11 578
- 2020 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 182 837 km · $8 850
- 2020 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 90 811 km · $12 168
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 163 280 km · $8 997
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 2WD — 61 383 km · $8 702
- 2021 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 117 856 km · $11 792
- 2020 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 2WD — 118 158 km · $9 956
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 150 849 km · $9 218
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 134 058 km · $11 195
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 36 160 km · $12 168
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Khan Diesel 2.2 4WD — 151 197 km · $8 481
IP SELECTION — turnkey car import from South Korea: sourcing to your budget, on-site inspection and purchase, shipping, customs and paperwork.