KGM (SsangYong) Rexton Sports from Korea — 592 cars for sale
Buy KGM (SsangYong) Rexton Sports from Korea: 592 live listings from $5 201, model years 2018–2021. Sourcing, on-site inspection, accident history, worldwide shipping and paperwork — IP SELECTION.
Latest listings
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD — 93 679 km · $8 557
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD — 155 855 km · $7 664
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD — 100 395 km · $8 929
- 2020 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD — 89 630 km · $8 110
- 2018 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD — 140 296 km · $7 738
- 2021 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD — 81 963 km · $10 789
- 2018 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD — 107 369 km · $9 665
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD — 123 532 km · $8 110
- 2018 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD — 150 068 km · $6 622
- 2018 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD — 115 543 km · $10 045
- 2018 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD — 177 550 km · $6 317
- 2018 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD — 112 161 km · $8 929
- 2018 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD — 46 166 km · $10 863
- 2020 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD — 44 296 km · $12 202
- 2020 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD — 100 224 km · $8 854
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD — 75 329 km · $9 598
- 2021 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD — 160 489 km · $10 045
- 2018 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD — 98 476 km · $10 714
- 2020 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD — 74 396 km · $11 086
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD — 99 088 km · $9 821
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD — 253 669 km · $8 177
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD — 65 371 km · $12 277
- 2018 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD — 220 684 km · $5 573
- 2018 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD — 61 001 km · $12 277
- 2018 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD — 105 204 km · $9 449
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 2WD — 143 000 km · $8 854
- 2020 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD — 52 533 km · $10 938
- 2020 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD — 117 027 km · $11 012
- 2019 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD — 106 089 km · $8 921
- 2018 KGM (SsangYong) Rexton Sports Diesel 2.2 4WD — 113 059 km · $10 789
IP SELECTION — turnkey car import from South Korea: sourcing to your budget, on-site inspection and purchase, shipping, customs and paperwork.