Kia Niro from Korea — 234 cars for sale
Buy Kia Niro from Korea: 234 live listings from $5 063, model years 2016–2019. Sourcing, on-site inspection, accident history, worldwide shipping and paperwork — IP SELECTION.
Latest listings
- 2017 Kia Niro Prestige — 175 179 km · $5 808
- 2016 Kia Niro Noblesse — 153 136 km · $7 439
- 2017 Kia Niro Luxury — 83 038 km · $9 010
- 2017 Kia Niro Noblesse — 117 906 km · $9 605
- 2017 Kia Niro Prestige — 142 396 km · $6 701
- 2017 Kia Niro Prestige — 161 234 km · $6 627
- 2017 Kia Niro Prestige — 178 547 km · $5 808
- 2016 Kia Niro Noblesse — 99 767 km · $10 797
- 2018 Kia Niro Noblesse — 154 330 km · $7 372
- 2018 Kia Niro Noblesse — 88 466 km · $11 095
- 2016 Kia Niro Luxury — 197 315 km · $5 138
- 2019 Kia Niro Noblesse — 114 858 km · $8 183
- 2017 Kia Niro Noblesse — 138 791 km · $8 563
- 2016 Kia Niro Prestige — 106 479 km · $8 116
- 2016 Kia Niro Prestige — 80 756 km · $9 300
- 2018 Kia Niro Prestige — 115 050 km · $9 308
- 2016 Kia Niro Prestige — 182 786 km · $5 733
- 2016 Kia Niro Noblesse — 33 121 km · $11 914
- 2017 Kia Niro Noblesse — 195 325 km · $7 372
- 2016 Kia Niro Prestige — 189 733 km · $6 180
- 2017 Kia Niro Prestige — 67 947 km · $10 946
- 2016 Kia Niro Noblesse — 133 999 km · $8 928
- 2017 Kia Niro Luxury — 133 257 km · $7 074
- 2018 Kia Niro Noblesse — 60 303 km · $11 095
- 2019 Kia Niro Prestige — 76 556 km · $14 073
- 2016 Kia Niro Prestige — 192 110 km · $5 882
- 2017 Kia Niro Noblesse — 54 000 km · $11 169
- 2017 Kia Niro Noblesse — 151 874 km · $8 928
- 2016 Kia Niro Prestige — 188 611 km · $5 361
- 2016 Kia Niro Noblesse — 176 628 km · $5 808
IP SELECTION — turnkey car import: sourcing to your budget, on-site inspection and purchase, shipping, customs and paperwork.