Land Rover Defender from Japan — 670 cars for sale
Buy Land Rover Defender from Japan: 670 live listings from $26 982, model years 1954–2026. Sourcing, on-site inspection, accident history, worldwide shipping and paperwork — IP SELECTION.
Latest listings
- 2023 Land Rover Defender 110 X-Dynamic HSE 3.0L D300 Diesel Turbo 4WD — 11 000 km · $59 849
- 2023 Land Rover Defender 110 X-Dynamic SE 3.0L D300 Diesel Turbo 4WD — 34 000 km · $45 253
- 2025 Land Rover Defender 110 X-Dynamic HSE 3.0L D350 Diesel Turbo 4WD — 1 000 km · $80 461
- 2024 Land Rover Defender 110 Carpathian Edition 5.0L P525 4WD — 19 000 km · $80 663
- 2024 Land Rover Defender 110 X-Dynamic HSE 3.0L D300 Diesel Turbo 4WD — 22 000 km · $58 359
- 2026 Land Rover Defender 90 X-Dynamic HSE 3.0L D350 Diesel Turbo 4WD — 34 km · $68 334
- 2026 Land Rover Defender 130 X-Dynamic SE 3.0L D350 Diesel Turbo 4WD — 23 km · $81 124
- 2021 Land Rover Defender 110 X-Dynamic SE 3.0L D300 Diesel Turbo 4WD — 34 000 km · $45 865
- 2024 Land Rover Defender 110 X 3.0L D300 Diesel Turbo 4WD — 35 000 km · $60 632
- 2023 Land Rover Defender 110 S 3.0L D300 Diesel Turbo 4WD — 37 000 km · $48 681
- 2025 Land Rover Defender 110 X-Dynamic SE 3.0L D350 Diesel Turbo 4WD — 6 000 km · $64 988
- 2013 Land Rover Defender 110S Diesel Turbo 4WD — 62 000 km · $81 604
- 2021 Land Rover Defender 110 S 3.0L D300 Diesel Turbo 4WD — 38 000 km · $41 900
- 2026 Land Rover Defender 110X-DynamicHSE P300e — 1 000 km · $78 687
- 2024 Land Rover Defender 110 S 3.0L D350 Diesel Turbo 4WD — 16 000 km · $50 108
- 2026 Land Rover Defender 110 X-Dynamic SE 2.0L P300 4WD — 250 km · price on request
- 2020 Land Rover Defender 110 2.0L P300 4WD — 36 000 km · $34 596
- 2023 Land Rover Defender 110 Easner Dark Edition 4WD — 19 000 km · $62 601
- 2023 Land Rover Defender 110 X-Dynamic SE 3.0L D300 Diesel Turbo 4WD — 43 000 km · $47 020
- 2023 Land Rover Defender 110 X 3.0L D300 Diesel Turbo 4WD — 36 000 km · $63 731
- 2023 Land Rover Defender 90 X-Dynamic SE 2.0L P300 4WD — 29 000 km · $48 611
- 2025 Land Rover Defender 90 X-Dynamic HSE 3.0L D350 Diesel Turbo 4WD — 6 000 km · $55 335
- 2025 Land Rover Defender 110 X-Dynamic SE 2.0L P300 4WD — 6 000 km · $52 450
- 2026 Land Rover Defender 110 P300e Dynamic HSE — 5 000 km · $78 877
- 2024 Land Rover Defender 110 X-Dynamic HSE 3.0L D300 Diesel Turbo 4WD — 9 000 km · $59 969
- 2023 Land Rover Defender 110 Easner Dark Edition 4WD — 12 000 km · $67 021
- 2025 Land Rover Defender 110 X 3.0L D350 Diesel Turbo 4WD — 2 000 km · $82 810
- 2025 Land Rover Defender 110 X-Dynamic SE 3.0L D350 Diesel Turbo 4WD — 13 000 km · $58 365
- 2023 Land Rover Defender 110 S 3.0L D300 Diesel Turbo 4WD — 45 000 km · $47 664
- 2022 Land Rover Defender 110 S 3.0L D300 Diesel Turbo 4WD — 40 000 km · $41 856
Same make from Korea: Land Rover
IP SELECTION — turnkey car import from Japan: sourcing to your budget, on-site inspection and purchase, shipping, customs and paperwork.