Subaru من اليابان — 3 343 سيارة متاحة
اشترِ Subaru من اليابان: 3 343 إعلانًا في كتالوج حي ابتداءً من $1 546، سنوات الصنع 1990–2026. اختيار، فحص في الموقع، سجل الحوادث، شحن إلى جميع أنحاء العالم وتخليص جمركي — IP SELECTION.
الطرازات Subaru
- Subaru Forester (805)
- Subaru Levorg (609)
- Subaru XV (282)
- Subaru Impreza Sport (268)
- Subaru Legacy Outback (220)
- Subaru WRX (212)
- Subaru BRZ (181)
- Subaru Crosstrek (133)
- Subaru Impreza XV (95)
- Subaru Impreza G4 (88)
- Subaru Impreza Hatchback (79)
- Subaru WRX S4 (51)
- Subaru Levorg Layback (43)
- Subaru Legacy B4 (41)
- Subaru Legacy Touring Wagon (41)
- Subaru Exiga Crossover 7 (36)
- Subaru Stella (32)
- Subaru Impreza STI (22)
- Subaru Chiffon (20)
- Subaru Exiga (11)
- Subaru Pleo Plus (11)
- Subaru Sambar Truck (11)
- Subaru Impreza Hatchback STI (10)
- Subaru Justy (9)
- Subaru Impreza (8)
- Subaru Sambar (8)
- Subaru Rex (6)
- Subaru Solterra (3)
- Subaru Dias Wagon (3)
- Subaru Pleo (3)
- Subaru Vivio (1)
- Subaru Legacy Sedan (1)
أحدث الإعلانات
- 2015 Subaru Forester 2.0i-L EyeSight 4WD — 42 000 كم · $8 123
- 2018 Subaru Forester 2.0i-L EyeSight 4WD — 74 000 كم · $11 508
- 2015 Subaru WRX S4 2.0GT-S EyeSight 4WD — 90 000 كم · $9 944
- 2016 Subaru Forester 2.0 X-BREAK 4WD — 101 000 كم · $7 190
- 2018 Subaru Legacy B4 2.5 Limited 4WD — 98 000 كم · $7 998
- 2018 Subaru Impreza Sport 1.6 i-L EyeSight 4WD — 19 000 كم · $9 318
- 2016 Subaru Levorg 1.6 GT EyeSight 4WD — 64 000 كم · $6 245
- 2017 Subaru XV 2.0i-L EyeSight 4WD — 40 000 كم · $10 507
- 2019 Subaru Impreza Sport 1.6 i-L EyeSight 4WD — 53 000 كم · $9 255
- 2018 Subaru Impreza Sport 2.0 i-L EyeSight 4WD — 76 000 كم · $6 746
- 2016 Subaru Levorg 1.6 GT-S EyeSight 4WD — 62 000 كم · $9 043
- 2019 Subaru Forester 2.0 Advance 4WD — 36 000 كم · $16 258
- 2017 Subaru Impreza Sport 1.6 i-L EyeSight 4WD — 83 000 كم · $6 245
- 2016 Subaru Levorg 1.6 GT-S EyeSight 4WD — 55 000 كم · $10 325
- 2017 Subaru Forester 2.0i-L EyeSight 4WD — 41 000 كم · $8 748
- 2019 Subaru Chiffon 660 G Special Smart Assist — 50 000 كم · $5 964
- 2016 Subaru Impreza Sport 1.6 i 4WD — 103 000 كم · $4 837
- 2018 Subaru WRX S4 2.0GT-S EyeSight 4WD — 51 000 كم · $17 516
- 2014 Subaru Impreza XV Hybrid 2.0i-L EyeSight 4WD — 102 000 كم · $4 994
- 2016 Subaru Legacy Outback 2.5 Limited 4WD — 101 000 كم · $6 133
- 2018 Subaru Forester 2.0XT EyeSight 4WD — 27 000 كم · $12 378
- 2024 Subaru Forester 2.0 X-BREAK 4WD — 51 000 كم · $19 981
- 2024 Subaru Crosstrek 2.0 Limited — 26 000 كم · $17 466
- 2022 Subaru Levorg 1.8 STI Sport EX 4WD — 56 000 كم · $18 511
- 2020 Subaru Impreza Sport 1.6 i-S EyeSight — 63 000 كم · $9 994
- 2024 Subaru Levorg 2.4 STI Sport R EX Black Interior Selection 4WD — 20 000 كم · $25 401
- 2020 Subaru Levorg 1.6 GT-S EyeSight 4WD — 65 000 كم · $11 008
- 2022 Subaru Forester 1.8 Sport 4WD — 26 000 كم · $18 580
- 2023 Subaru Impreza Hatchback 2.0 ST-H 4WD — 49 000 كم · $15 876
- 2020 Subaru XV 2.0e-S EyeSight 4WD — 47 000 كم · $12 503
الماركة نفسها من كوريا: Subaru
IP SELECTION — استيراد متكامل للسيارات من اليابان: اختيار حسب ميزانيتك، فحص وشراء في الموقع، شحن وجمارك ومستندات.