Subaru Exiga Crossover 7 من اليابان — 36 سيارة متاحة
اشترِ Subaru Exiga Crossover 7 من اليابان: 36 إعلانًا في كتالوج حي ابتداءً من $4 687، سنوات الصنع 2015–2018. اختيار، فحص في الموقع، سجل الحوادث، شحن إلى جميع أنحاء العالم وتخليص جمركي — IP SELECTION.
أحدث الإعلانات
- 2017 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 Modern Style 4WD — 84 000 كم · $6 821
- 2017 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 Modern Style 4WD — 59 000 كم · $8 755
- 2018 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 X-BREAK 4WD — 89 000 كم · $6 996
- 2017 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 X-BREAK 4WD — 85 000 كم · $6 927
- 2015 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 49 000 كم · $8 755
- 2017 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 Modern Style 4WD — 37 000 كم · $9 819
- 2017 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 X-BREAK 4WD — 100 000 كم · $6 877
- 2017 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 X-BREAK 4WD — 98 000 كم · $6 840
- 2016 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 89 000 كم · $5 745
- 2016 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 73 000 كم · $6 621
- 2015 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 64 000 كم · $8 129
- 2015 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 73 000 كم · $7 503
- 2017 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 X-BREAK 4WD — 28 000 كم · $13 761
- 2016 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 Active Style 4WD — 114 000 كم · $5 382
- 2015 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 99 000 كم · $5 945
- 2017 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 X-BREAK 4WD — 56 000 كم · $9 631
- 2015 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 84 000 كم · $6 245
- 2015 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 90 000 كم · $5 000
- 2016 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 Modern Style 4WD — 76 000 كم · $7 503
- 2017 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 86 000 كم · $6 133
- 2015 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 75 000 كم · $6 133
- 2017 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 Modern Style 4WD — 96 000 كم · $5 945
- 2015 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 94 000 كم · $5 307
- 2016 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 Modern Style 4WD — 94 000 كم · $6 252
- 2015 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 83 000 كم · $5 820
- 2016 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 20 000 كم · $13 511
- 2017 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 X-BREAK 4WD — 88 000 كم · $7 153
- 2016 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 Modern Style 4WD — 74 000 كم · $6 252
- 2015 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 34 000 كم · $9 381
- 2017 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 Modern Style 4WD — 100 000 كم · $5 588
الماركة نفسها من كوريا: Subaru
IP SELECTION — استيراد متكامل للسيارات من اليابان: اختيار حسب ميزانيتك، فحص وشراء في الموقع، شحن وجمارك ومستندات.