Subaru Exiga Crossover 7 from Japan — 41 cars for sale
Buy Subaru Exiga Crossover 7 from Japan: 41 live listings from $3 782, model years 2015–2018. Sourcing, on-site inspection, accident history, worldwide shipping and paperwork — IP SELECTION.
Latest listings
- 2016 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 73 000 km · $6 806
- 2017 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 X-BREAK 4WD — 85 000 km · $6 995
- 2015 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 49 000 km · $8 832
- 2015 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 92 000 km · $5 543
- 2015 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 109 000 km · $5 303
- 2017 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 Modern Style 4WD — 37 000 km · $10 474
- 2015 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 72 000 km · $5 985
- 2017 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 X-BREAK 4WD — 100 000 km · $6 938
- 2016 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 76 000 km · $8 201
- 2017 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 X-BREAK 4WD — 98 000 km · $6 900
- 2015 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 96 000 km · $4 703
- 2016 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 89 000 km · $5 985
- 2016 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 73 000 km · $6 881
- 2015 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 73 000 km · $7 569
- 2016 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 Modern Style 4WD — 42 000 km · $9 463
- 2017 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 X-BREAK 4WD — 28 000 km · $13 883
- 2016 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 Active Style 4WD — 114 000 km · $5 492
- 2015 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 99 000 km · $5 998
- 2017 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 X-BREAK 4WD — 56 000 km · $9 716
- 2015 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 84 000 km · $6 301
- 2015 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 90 000 km · $5 638
- 2016 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 Modern Style 4WD — 76 000 km · $7 128
- 2017 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 86 000 km · $6 187
- 2015 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 75 000 km · $6 187
- 2017 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 Modern Style 4WD — 96 000 km · $5 998
- 2015 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 94 000 km · $5 354
- 2015 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 68 000 km · $7 197
- 2016 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 Modern Style 4WD — 94 000 km · $6 307
- 2015 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 i EyeSight 4WD — 83 000 km · $5 871
- 2017 Subaru Exiga Crossover 7 2.5 X-BREAK 4WD — 88 000 km · $7 216
IP SELECTION — turnkey car import: sourcing to your budget, on-site inspection and purchase, shipping, customs and paperwork.