Suzuki from Japan — 3 619 cars for sale
Buy Suzuki from Japan: 3 619 live listings from $1 408, model years 1989–2026. Sourcing, on-site inspection, accident history, worldwide shipping and paperwork — IP SELECTION.
Models Suzuki
- Suzuki Hustler (632)
- Suzuki Spacia (620)
- Suzuki Jimny (413)
- Suzuki Solio (276)
- Suzuki Jimny Nomade (269)
- Suzuki Alto Lapin (232)
- Suzuki Swift (178)
- Suzuki Wagon R (151)
- Suzuki Jimny Sierra (145)
- Suzuki Every Wagon (143)
- Suzuki Every (127)
- Suzuki XBee (114)
- Suzuki Alto (104)
- Suzuki Wagon R Smile (52)
- Suzuki Fronx (47)
- Suzuki Carry (36)
- Suzuki Ignis (26)
- Suzuki MR Wagon (15)
- Suzuki Escudo (13)
- Suzuki Spacia Base (12)
- Suzuki Palette (7)
- Suzuki Landy (2)
- Suzuki SX4 S-CROSS (2)
- Suzuki Baleno (2)
- Suzuki Kei (1)
Latest listings
- 2017 Suzuki Hustler 660 J Style II — 52 000 km · $6 616
- 2017 Suzuki Solio 1.2 Bandit F Limited Dual Camera Brake Support Equipped Vehicle — 57 000 km · $6 900
- 2019 Suzuki Swift Sport 1.4 — 31 000 km · $11 698
- 2022 Suzuki Jimny 660 XC 4WD — 59 000 km · $12 683
- 2026 Suzuki Jimny Nomade 1.5 FC 4WD — 25 km · $22 715
- 2016 Suzuki Spacia 660 G 4WD — 71 000 km · $4 091
- 2019 Suzuki Swift Sport 1.4 — 65 000 km · $11 073
- 2024 Suzuki Solio 1.2 Bandit Hybrid MV — 12 000 km · $13 687
- 2019 Suzuki Alto Lapin 660 Mode — 51 000 km · $6 294
- 2025 Suzuki Swift 1.2 Hybrid MZ — 22 000 km · $11 856
- 2019 Suzuki Solio 1.2 Bandit Hybrid MV — 90 000 km · $7 128
- 2025 Suzuki Solio 1.2 Bandit Hybrid MV — 14 000 km · $13 883
- 2012 Suzuki Every 660 Join Turbo High Roof — 147 000 km · $2 266
- 2024 Suzuki Spacia 660 Custom Hybrid XS — 19 000 km · $11 736
- 2022 Suzuki Jimny 660 XC 4WD — 45 000 km · $13 434
- 2019 Suzuki Solio 1.2 Bandit Hybrid MV — 27 000 km · $9 280
- 2026 Suzuki Spacia 660 Gear Hybrid XZ — 2 000 km · $13 567
- 2026 Suzuki Every 660 PA High Roof 4WD — 1 000 km · $9 129
- 2018 Suzuki XBee 1.0 Hybrid MZ — 8 000 km · $10 720
- 2024 Suzuki Jimny 660 XC 4WD — 15 000 km · $12 746
- 2024 Suzuki Hustler 660 Hybrid G — 15 000 km · $9 457
- 2024 Suzuki Solio 1.2 Hybrid SZ — 16 000 km · $13 876
- 2016 Suzuki Solio 1.2 Hybrid MZ — 105 000 km · $3 782
- 2022 Suzuki Hustler 660 J Style II — 20 000 km · $10 530
- 2024 Suzuki Every 660 PA Limited High Roof 4WD — 1 000 km · $8 763
- 2021 Suzuki Jimny 660 XC 4WD — 64 000 km · $12 431
- 2024 Suzuki Hustler 660 Hybrid G Turbo 4WD — 13 000 km · $10 593
- 2025 Suzuki Hustler 660 Hybrid X Turbo — 3 000 km · $11 989
- 2026 Suzuki Spacia 660 Hybrid G — 4 km · $8 144
- 2015 Suzuki Hustler 660 G — 109 000 km · $3 782
IP SELECTION — turnkey car import: sourcing to your budget, on-site inspection and purchase, shipping, customs and paperwork.